细节
火焰串联光谱仪可提供微型,模块化光谱的所有好处 - 无需包含。
这些紧凑的光谱仪会集成性能增强功能,并使用行业领先的制造技术生产。享受更大的热稳定性和较小单位变异性的好处,以及可互换缝隙,简单设备连接器和LED状态指标的自由度。
概述
- 模块化的- 可在波长范围内配置为200-1000 nm的应用程序
- 兼容的- 与Ocean Insi亚博最新网站多少ght轻质来源,配件和软件合作
- 便于使用- 通过Micro USB连接插入和播放
- 用户可互换的缝隙- 改变光谱仪的分辨率和吞吐量
- 指示灯LED- 始终的权力和数据传输状态指标
- 紧凑而轻巧- 89.1毫米x 63.3毫米x 34.4毫米,只有265克
利用我们的技术指导和这种交互式光谱仪范围分辨率工具。
| 关键特点 | 好处 | 示例应用程序 |
| 小而坚固的设计 | 它的尺寸很小 - 仅89.1毫米x 63.3毫米x 31.9毫米 - 使火焰nir+理想地集成到便携式和手持式系统中。在没有运动部件的情况下,光谱仪在苛刻的工业过程控制环境中表现良好。 | 识别回收中的塑料类型和颜色 分析水果和蔬菜的新鲜度和甜味 |
| 高灵敏度 | Flame-NIR + 6 x comp敏感性增加ared with earlier models, offering lower limits of detection and allowing for shorter integration times. | 化学和商品制造 鉴定药物成分 |
| 低单位到单位变化 | 精度比对技术几乎在每个方面都将单位变异降低到单位方差,包括未校准的灵敏度。 | OEM制造分析仪器 产品集成 大规模制造运营中的QC工程 |
| Low Power | 在5V时绘制<250 mA,火焰 - nir+几乎可以在任何地方提供动力,并集成到其他设备和工业过程控制环境中。 | 过程控制监控 在线质量控制分析 |
| 规格 | 火焰-S | 火焰-T |
| 光谱学 | ||
| Optical resolution: | 〜0.1-10.0 nm fWHM(配置依赖) | |
| 信噪比: | 250:1(完整信号) | 300:1(在全信号下) |
| 黑暗噪音: | 50 RMS计数 | |
| 动态范围: | 1300:1用于一次收购,8.5 x 10^7(系统) | |
| 集成时间: | 1 ms - 65秒 | 3.8毫秒 - 10秒 |
| 校正线性: | > 99% | |
| 电子产品 | ||
| A/D分辨率: | 16位 | |
| 能量消耗: | 250 ma @ 5 VDC | |
| Inputs/Outputs: | 8 x用户可编程的GPIO | |
| 触发模式: | 4 modes | |
| 频闪函数: | 是的 | |
| 封闭式延迟功能: | 是的 | |
| 连接器: | USB,高密度40针JAE DD4连接器 | |
| 探测器 | ||
| 探测器: | Sony ILX511B线性硅CCD阵列 | 东芝TCD1304AP线性硅CCD阵列 |
| Detector range: | 190-1100 nm | 190-1100 nm |
| 像素: | 2048 | 3648 |
| 身体的 | ||
| 方面: | 89.1 mm x 63.3 mm x 31.9 mm (34.4 mm with feet) | |
| 重量: | 265 g | |
